Растаможка авто в Молдове 2023
Выберите тип транспортного средства
Введите технические характеристики
Год выпуска
Цена транспортного средства
Выберите тип двигателя


Введите технические характеристики :
Год выпуска
Объём двигателя
cm3
Цена транспортного средства
Введите технические характеристики
Год выпуска
Цена транспортного средства
Последнее обновление/проверка страницы: 17 августа 2023 г.
Таможенные акцизы при ввозе легковых автомобилей в Республику Молдова взимаются в зависимости от типа двигателя, объема его цилиндров и возраста транспортного средства. В таблице ниже приведены текущие значения таможенных акцизов на ввоз легковых автомобилей, действующих с 2021 года.
С 1 января 2021 года в Молдову можно ввозить автомобили без ограничения возраста. Снят запрет на ввоз автомобилей старше 10 лет.
Чтобы было легче понять, мы разделили акцизы на три таблицы ниже, в зависимости от возраста ввозимых автомобилей, в первой таблице автомобили от 0 до 10 лет, во второй - автомобили в возрасте от 11 до 15 лет и в третьем те, кто старше 15 лет.
Автомобили от 0 до 10 лет:
Автомобили от 11 до 15 лет:
Автомобили старше 15 лет:
* Для автомобилей с гибридными двигателями без зарядного устройства применяется скидка 25% по сравнению со ставкой акциза для негибридных автомобилей той же категории. Цифры, учитывающие эту скидку -25%, указаны в ячейках таблицы в категории гибридов.
** Для подключаемых гибридных автомобилей с подключаемой зарядкой применяется скидка 50% по сравнению со ставкой акцизного сбора для негибридных автомобилей той же категории. В ячейках таблицы в категории подключаемых гибридов указаны цифры, учитывающие эту скидку -50%.
*** Для автомобилей с чисто электрическими двигателями к акцизу применяется 100-процентная скидка, которая равна 0 независимо от возраста ввозимого электромобиля и его стоимости.
**** Старинным транспортным средством может быть любое автотранспортное средство, любой марки и типа, с любым типом двигателя и рабочим объемом цилиндров, старше 30 лет, представляющее историко-культурную ценность, стоимость которой подтверждается учреждением государственной делегировать.
К транспортным средствам со статусом грузовиков или коммерческого транспорта, в том числе легковых, включая пикапы, при ввозе применяется НДС 20%, а к некоторым категориям, начиная с 2021 года, дополнительно применяется акцизный сбор.
Акциз на предметы роскоши в Молдове с 2020 г., действует и в 2023 г.:
Начиная с 2020 г., при ввозе автомобилей с таможенной стоимостью более 600 000 леев, помимо стандартного акциза, применяемого по соответствующей категории в таблицах выше, дополнительно применяется акциз на автомобили класса люкс, который рассчитывается в процентах от стоимости автомобиля на таможне. В зависимости от диапазона этого значения ставка акцизного сбора также различается, как показано в таблице ниже:
Помимо уплаты акцизов, автомобили, как и другие товары, проходящие процедуры ввоза, также уплачивают таможенный налог в размере 0,4% от таможенной стоимости товара, но не более 1800 евро.
Таможенные акцизы при ввозе легковых автомобилей в Республику Молдова взимаются в зависимости от типа двигателя, объема его цилиндров и возраста транспортного средства. В таблице ниже приведены текущие значения таможенных акцизов на ввоз легковых автомобилей, действующих с 2021 года.
С 1 января 2021 года в Молдову можно ввозить автомобили без ограничения возраста. Снят запрет на ввоз автомобилей старше 10 лет.
Чтобы было легче понять, мы разделили акцизы на три таблицы ниже, в зависимости от возраста ввозимых автомобилей, в первой таблице автомобили от 0 до 10 лет, во второй - автомобили в возрасте от 11 до 15 лет и в третьем те, кто старше 15 лет.
Автомобили от 0 до 10 лет:
Объем двигателя | 0-2 лет, лей/см3 | 3-4 лет, лей/см3 | 5-6 лет, лей/см3 | 7 лет, лей/см3 | 8 лет, лей/см3 | 9 лет, лей/см3 | 10 лет, лей/см3 |
Автомобили с бензиновыми или бензиновыми двигателями + технология мягкого гибрида (микрогибрид) | |||||||
<=1000 cm3 | 9.56 | 10.00 | 10.23 | 11.25 | 12.38 | 13.62 | 16.34 |
1001 1500 cm3 | 12.23 | 12.67 | 12.90 | 14.19 | 15.61 | 17.17 | 20.60 |
1501 2000 cm3 | 18.90 | 19.34 | 19.57 | 21.53 | 23.68 | 26.05 | 31.26 |
2001 3000 cm3 | 31.14 | 31.58 | 31.81 | 34.99 | 38.49 | 42.34 | 50.81 |
> 3000 cm3 | 55.60 | 56.04 | 56.27 | 61.90 | 68.09 | 74.90 | 89.87 |
Автомобили с дизельными двигателями или дизель + технология мягкого гибрида (микрогибрид) | |||||||
<=1500 cm3 | 12.23 | 12.67 | 12.90 | 14.19 | 15.61 | 17.17 | 20.60 |
1501 2500 cm3 | 31.14 | 31.58 | 31.81 | 34.99 | 38.49 | 42.34 | 50.81 |
> 2500 cm3 | 55.60 | 56.04 | 56.27 | 61.90 | 68.09 | 74.90 | 89.87 |
Автомобили с гибридной силовой установкой (бензиновый двигатель + один или несколько электродвигателей, без подзарядки от сети)* | |||||||
<=1000 cm3 | 7.17 | 7.50 | 7.67 | 8.44 | 9.29 | 10.22 | 12.26 |
1001 1500 cm3 | 9.17 | 9.50 | 9.68 | 10.64 | 11.71 | 12.88 | 15.45 |
1501 2000 cm3 | 14.18 | 14.51 | 14.68 | 16.15 | 17.76 | 19.54 | 23.45 |
2001 3000 cm3 | 23.36 | 23.69 | 23.86 | 26.24 | 28.87 | 31.76 | 38.11 |
> 3000 cm3 | 41.70 | 42.03 | 42.20 | 46.43 | 51.07 | 56.18 | 67.40 |
Автомобили с гибридной силовой установкой (дизельный двигатель + один или несколько электродвигателей, без подзарядки от сети)* | |||||||
<=1500 cm3 | 9.17 | 9.50 | 9.68 | 10.64 | 11.71 | 12.88 | 15.45 |
1501 2500 cm3 | 23.36 | 23.69 | 23.86 | 26.24 | 28.87 | 31.76 | 38.11 |
> 2500 cm3 | 41.70 | 42.03 | 42.20 | 46.43 | 51.07 | 56.18 | 67.40 |
Автомобили с подключаемой гибридной силовой установкой (бензиновый двигатель + один или несколько электродвигателей, с подключаемой зарядкой и возможностью работы исключительно на электричестве)** | |||||||
<=1000 cm3 | 4.78 | 5.00 | 5.12 | 5.63 | 6.19 | 6.81 | 8.17 |
1001 1500 cm3 | 6.12 | 6.34 | 6.45 | 7.10 | 7.81 | 8.59 | 10.30 |
1501 2000 cm3 | 9.45 | 9.67 | 9.79 | 10.77 | 11.84 | 13.03 | 15.63 |
2001 3000 cm3 | 15.57 | 15.79 | 15.91 | 17.50 | 19.25 | 21.17 | 25.41 |
> 3000 cm3 | 27.80 | 28.02 | 28.14 | 30.95 | 34.05 | 37.45 | 44.94 |
Автомобили с подключаемой гибридной силовой установкой (дизельный двигатель + один или несколько электродвигателей, с подключаемой зарядкой и возможностью работы исключительно на электричестве)** | |||||||
<=1500 cm3 | 6.12 | 6.34 | 6.45 | 7.10 | 7.81 | 8.59 | 10.30 |
1501 2500 cm3 | 15.57 | 15.79 | 15.91 | 17.50 | 19.25 | 21.17 | 25.41 |
> 2500 cm3 | 27.80 | 28.02 | 28.14 | 30.95 | 34.05 | 37.45 | 44.94 |
Автомобили с электродвигателями (электромобили), без двигателей внутреннего сгорания*** | |||||||
Независимо от мощности и цены | 0 |
Автомобили от 11 до 15 лет:
Объем двигателя | 11 лет, лей/см3 | 12 лет, лей/см3 | 13 лет, лей/см3 | 14 лет, лей/см3 | 15 лет, лей/см3 |
Автомобили с бензиновыми или бензиновыми двигателями + технология мягкого гибрида (микрогибрид) | |||||
<=1000 cm3 | 21.24 | 26.24 | 31.24 | 36.24 | 41.24 |
1001 1500 cm3 | 26.79 | 31.79 | 36.79 | 41.79 | 46.79 |
1501 2000 cm3 | 40.63 | 45.63 | 50.63 | 55.63 | 60.63 |
2001 3000 cm3 | 66.05 | 71.05 | 76.05 | 81.05 | 86.05 |
> 3000 cm3 | 116.84 | 121.84 | 126.84 | 131.84 | 136.84 |
Автомобили с дизельными двигателями или дизель + технология мягкого гибрида (микрогибрид) | |||||
<=1500 cm3 | 26.79 | 31.79 | 36.79 | 41.79 | 46.79 |
1501 2500 cm3 | 66.05 | 71.05 | 76.05 | 81.05 | 86.05 |
> 2500 cm3 | 116.84 | 121.84 | 126.84 | 131.84 | 136.84 |
Автомобили с гибридной силовой установкой (бензиновый двигатель + один или несколько электродвигателей, без подзарядки от сети)* | |||||
<=1000 cm3 | 15.93 | 19.68 | 23.43 | 27.18 | 30.93 |
1001 1500 cm3 | 20.09 | 23.84 | 27.59 | 31.34 | 35.09 |
1501 2000 cm3 | 30.47 | 34.22 | 37.97 | 41.72 | 45.47 |
2001 3000 cm3 | 49.54 | 53.29 | 57.04 | 60.79 | 64.54 |
> 3000 cm3 | 87.63 | 91.38 | 95.13 | 98.88 | 102.63 |
Автомобили с гибридной силовой установкой (дизельный двигатель + один или несколько электродвигателей, без подзарядки от сети)* | |||||
<=1500 cm3 | 20.09 | 23.84 | 27.59 | 31.34 | 35.09 |
1501 2500 cm3 | 49.54 | 53.29 | 57.04 | 60.79 | 64.54 |
> 2500 cm3 | 87.63 | 91.38 | 95.13 | 98.88 | 102.63 |
Автомобили с подключаемой гибридной силовой установкой (бензиновый двигатель + один или несколько электродвигателей, с подключаемой зарядкой и возможностью работы исключительно на электричестве)** | |||||
<=1000 cm3 | 10.62 | 13.12 | 15.62 | 18.12 | 20.62 |
1001 1500 cm3 | 13.40 | 15.90 | 18.40 | 20.90 | 23.40 |
1501 2000 cm3 | 20.32 | 22.82 | 25.32 | 27.82 | 30.32 |
2001 3000 cm3 | 33.03 | 35.53 | 38.03 | 40.53 | 43.03 |
> 3000 cm3 | 58.42 | 60.92 | 63.42 | 65.92 | 68.42 |
Автомобили с подключаемой гибридной силовой установкой (дизельный двигатель + один или несколько электродвигателей, с подключаемой зарядкой и возможностью работы исключительно на электричестве)** | |||||
<=1500 cm3 | 13.40 | 15.90 | 18.40 | 20.90 | 23.40 |
1501 2500 cm3 | 33.03 | 35.53 | 38.03 | 40.53 | 43.03 |
> 2500 cm3 | 58.42 | 60.92 | 63.42 | 65.92 | 68.42 |
Автомобили с электродвигателями (электромобили), без двигателей внутреннего сгорания*** | |||||
Независимо от мощности и цены | 0 |
Автомобили старше 15 лет:
Объем двигателя | 16 лет, лей/см3 | 17 лет, лей/см3 | 18 лет, лей/см3 | 19 лет, лей/см3 | >=20 лет, лей/см3 | ||
Автомобили с бензиновыми или бензиновыми двигателями + технология мягкого гибрида (микрогибрид) | |||||||
<=1000 cm3 | 46.24 | 51.24 | 56.24 | 61.24 | 66.24 | ||
1001 1500 cm3 | 51.79 | 56.79 | 61.79 | 66.79 | 71.79 | ||
1501 2000 cm3 | 65.63 | 70.63 | 75.63 | 80.63 | 85.63 | ||
2001 3000 cm3 | 91.05 | 96.05 | 101.05 | 106.05 | 111.05 | ||
> 3000 cm3 | 141.84 | 146.84 | 151.84 | 156.84 | 161.84 | ||
Автомобили с дизельными двигателями или дизель + технология мягкого гибрида (микрогибрид) | |||||||
<=1500 cm3 | 51.79 | 56.79 | 61.79 | 66.79 | 71.79 | ||
1501 2500 cm3 | 91.05 | 96.05 | 101.05 | 106.05 | 111.05 | ||
> 2500 cm3 | 141.84 | 146.84 | 151.84 | 156.84 | 161.84 | ||
Автомобили с гибридной силовой установкой (бензиновый двигатель + один или несколько электродвигателей, без подзарядки от сети)* | |||||||
<=1000 cm3 | 34.68 | 38.43 | 42.18 | 45.93 | 49.68 | ||
1001 1500 cm3 | 38.84 | 42.59 | 46.34 | 50.09 | 53.84 | ||
1501 2000 cm3 | 49.22 | 52.97 | 56.72 | 60.47 | 64.22 | ||
2001 3000 cm3 | 68.29 | 72.04 | 75.79 | 79.54 | 83.29 | ||
> 3000 cm3 | 106.38 | 110.13 | 113.88 | 117.63 | 121.38 | ||
Автомобили с гибридной силовой установкой (дизельный двигатель + один или несколько электродвигателей, без подзарядки от сети)* | |||||||
<=1500 cm3 | 38.84 | 42.59 | 46.34 | 50.09 | 53.84 | ||
1501 2500 cm3 | 68.29 | 72.04 | 75.79 | 79.54 | 83.29 | ||
> 2500 cm3 | 106.38 | 110.13 | 113.88 | 117.63 | 121.38 | ||
Автомобили с подключаемой гибридной силовой установкой (бензиновый двигатель + один или несколько электродвигателей, с подключаемой зарядкой и возможностью работы исключительно на электричестве)** | |||||||
<=1000 cm3 | 23.12 | 25.62 | 28.12 | 30.62 | 33.12 | ||
1001 1500 cm3 | 25.90 | 28.40 | 30.90 | 33.40 | 35.90 | ||
1501 2000 cm3 | 22.82 | 25.32 | 27.82 | 30.32 | 32.82 | ||
2001 3000 cm3 | 45.53 | 48.03 | 50.53 | 53.03 | 55.53 | ||
> 3000 cm3 | 70.92 | 73.42 | 75.92 | 78.42 | 80.92 | ||
Автомобили с подключаемой гибридной силовой установкой (дизельный двигатель + один или несколько электродвигателей, с подключаемой зарядкой и возможностью работы исключительно на электричестве)** | |||||||
<=1500 cm3 | 25.90 | 28.40 | 30.90 | 33.40 | 35.90 | ||
1501 2500 cm3 | 45.53 | 48.03 | 50.53 | 53.03 | 55.53 | ||
> 2500 cm3 | 70.92 | 73.42 | 75.92 | 78.42 | 80.92 | ||
Автомобили с электродвигателями (электромобили), без двигателей внутреннего сгорания*** | |||||||
Независимо от мощности и цены | 0 | ||||||
Старинные автомобили (старше 30 лет, имеющие историческую ценность)**** | |||||||
30 39 ani | 40,000 | ||||||
40 49 ani | 30,000 | ||||||
> 50 ani | 20,000 |
* Для автомобилей с гибридными двигателями без зарядного устройства применяется скидка 25% по сравнению со ставкой акциза для негибридных автомобилей той же категории. Цифры, учитывающие эту скидку -25%, указаны в ячейках таблицы в категории гибридов.
** Для подключаемых гибридных автомобилей с подключаемой зарядкой применяется скидка 50% по сравнению со ставкой акцизного сбора для негибридных автомобилей той же категории. В ячейках таблицы в категории подключаемых гибридов указаны цифры, учитывающие эту скидку -50%.
*** Для автомобилей с чисто электрическими двигателями к акцизу применяется 100-процентная скидка, которая равна 0 независимо от возраста ввозимого электромобиля и его стоимости.
**** Старинным транспортным средством может быть любое автотранспортное средство, любой марки и типа, с любым типом двигателя и рабочим объемом цилиндров, старше 30 лет, представляющее историко-культурную ценность, стоимость которой подтверждается учреждением государственной делегировать.
К транспортным средствам со статусом грузовиков или коммерческого транспорта, в том числе легковых, включая пикапы, при ввозе применяется НДС 20%, а к некоторым категориям, начиная с 2021 года, дополнительно применяется акцизный сбор.
Акциз на предметы роскоши в Молдове с 2020 г., действует и в 2023 г.:
Начиная с 2020 г., при ввозе автомобилей с таможенной стоимостью более 600 000 леев, помимо стандартного акциза, применяемого по соответствующей категории в таблицах выше, дополнительно применяется акциз на автомобили класса люкс, который рассчитывается в процентах от стоимости автомобиля на таможне. В зависимости от диапазона этого значения ставка акцизного сбора также различается, как показано в таблице ниже:
Таможенная стоимость транспортного средства | Применяемая ставка акциза, % от стоимости |
600,000 700,000 лей | 2% |
700,001 800,000 лей | 3% |
800,001 900,000 лей | 4% |
900,001 1,000,000 лей | 5% |
1,000,001 1,200,000 лей | 6% |
1,200,001 1,400,000 лей | 7% |
1,400,001 1,600,000 лей | 8% |
1,600,001 1,800,000 лей | 9% |
> 1,800,000 лей | 10% |
Помимо уплаты акцизов, автомобили, как и другие товары, проходящие процедуры ввоза, также уплачивают таможенный налог в размере 0,4% от таможенной стоимости товара, но не более 1800 евро.